logo asma

Oups! Le PC météo nous a lâché....mais ça devrait rentrer dans l'ordre....

Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 11.1 °C 19.3 °C 14.2 °C 5.0 km/h (32.2 km/h) NNE 0.0 mm
2 9.5 °C 22.8 °C 14.1 °C 5.6 km/h (56.3 km/h) SSO 7.8 mm
3 9.0 °C 15.6 °C 11.1 °C 9.2 km/h (37.0 km/h) SSO 6.0 mm
4 8.9 °C 15.5 °C 11.6 °C 6.1 km/h (25.7 km/h) SSO 5.8 mm
5 6.6 °C 20.1 °C 13.3 °C 7.9 km/h (35.4 km/h) NNE 0.2 mm
6 10.6 °C 17.6 °C 13.8 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) SSO 0.2 mm
7 7.9 °C 20.9 °C 14.5 °C 4.5 km/h (29.0 km/h) SSO 0.2 mm
8 6.7 °C 23.8 °C 15.4 °C 4.5 km/h (32.2 km/h) SSO 0.0 mm
9 13.2 °C 20.4 °C 16.2 °C 3.1 km/h (17.7 km/h) SSO 5.4 mm
10 11.1 °C 16.6 °C 13.1 °C 6.0 km/h (29.0 km/h) SSO 10.4 mm
11 9.3 °C 15.7 °C 11.9 °C 4.7 km/h (30.6 km/h) SSO 0.0 mm
12 7.5 °C 14.4 °C 10.7 °C 10.5 km/h (35.4 km/h) SSO 0.6 mm
13 5.7 °C 19.2 °C 12.1 °C 7.4 km/h (29.0 km/h) SSO 0.0 mm
14 6.4 °C 22.6 °C 14.9 °C 7.1 km/h (45.1 km/h) SSO 0.0 mm
15 11.5 °C 14.9 °C 13.0 °C 4.0 km/h (22.5 km/h) SO 3.0 mm
16 9.5 °C 16.0 °C 11.9 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) NO 8.4 mm
17 7.8 °C 14.4 °C 10.4 °C 5.1 km/h (29.0 km/h) SSO 8.6 mm
18 5.4 °C 19.9 °C 13.1 °C 6.9 km/h (33.8 km/h) NNE 0.2 mm
19 7.0 °C 14.9 °C 10.4 °C 11.7 km/h (48.3 km/h) SSO 6.0 mm
20 8.4 °C 16.5 °C 11.5 °C 17.2 km/h (61.2 km/h) OSO 0.0 mm
21 8.9 °C 13.1 °C 10.4 °C 13.4 km/h (46.7 km/h) SO 1.4 mm
22 8.4 °C 13.9 °C 10.7 °C 7.4 km/h (27.4 km/h) SO 1.6 mm
23 5.2 °C 14.3 °C 9.1 °C 7.6 km/h (49.9 km/h) SSO 0.6 mm
24 3.1 °C 10.7 °C 6.5 °C 5.5 km/h (29.0 km/h) SSO 0.6 mm
25 3.4 °C 14.2 °C 7.5 °C 6.0 km/h (30.6 km/h) S 1.8 mm
26 5.9 °C 6.3 °C 6.1 °C 5.3 km/h (17.7 km/h) SSO 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.1 °C 23.8 °C 11.8 °C 6.9 km/h (61.2 km/h) SSO 68.8 mm
  • Température moyenne : 11.8 °C
  • Température minimale absolue : 3.1 °C le 24 à 4:56
  • Température maximale absolue : 23.8 °C le 8 à 16:18
  • Jour le plus froid du mois : le 26 avec un moyenne journalière de : 6.1 °C
  • Jour le plus chaud du mois : le 9 avec un moyenne journalière de : 16.2 °C
  • Rafales la plus élevée : 61.2 km/h le 20 à 10:30
  • Vent moyen : 6.9 km/h
  • Secteur dominant : SSO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 10.4 mm le 10
  • Précipitations totales sur le mois : 68.8 mm
Weather Templates
© METEO PAYERNE OUEST