Meteo Payerne ouest
Données météo: Actuelle vendredi, 21.11.2008 21:00
Date Horaire Temp. E. Piscine T. Sol -5cm Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Horaire Plui Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
21.11.2008 21:00 5.4 °C 6.1 °C 6.7 °C 70 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) O 274 ° 0 min 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.4 °C 4.0 °C 11.3 km/h (2 Bft)
21.11.2008 20:58 5.5 °C 6.1 °C 6.7 °C 70 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) O 281 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.5 °C 3.7 °C 11.3 km/h (2 Bft)
21.11.2008 20:56 5.6 °C 6.1 °C 6.7 °C 70 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) O-NO 287 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 4.2 °C 11.3 km/h (2 Bft)
21.11.2008 20:54 5.6 °C 6.1 °C 6.7 °C 70 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) O-NO 288 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C 2.9 °C 16.1 km/h (3 Bft)
21.11.2008 20:52 5.6 °C 6.1 °C 6.7 °C 68 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 8.4 km/h (2 Bft) O 281 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.2 °C 3.9 °C 11.3 km/h (2 Bft)
21.11.2008 20:50 5.6 °C 6.1 °C 6.7 °C 67 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) O-SO 238 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.0 °C 5.6 °C 8.0 km/h (2 Bft)
21.11.2008 20:48 5.7 °C 6.1 °C 6.7 °C 67 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 8.9 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 3.6 °C 12.9 km/h (3 Bft)
21.11.2008 20:46 5.7 °C 6.1 °C 6.7 °C 65 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 12.0 km/h (2 Bft) O 259 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 1.6 °C 19.3 km/h (3 Bft)
21.11.2008 20:44 5.7 °C 6.1 °C 6.7 °C 66 % 1010.7 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) O 263 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C 4.5 °C 11.3 km/h (2 Bft)
21.11.2008 20:42 5.7 °C 6.1 °C 6.7 °C 66 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C 3.7 °C 19.3 km/h (3 Bft)
21.11.2008 20:40 5.7 °C 6.1 °C 6.7 °C 70 % 1010.5 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) S-SO 192 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.7 °C 4.4 °C 14.5 km/h (3 Bft)
_ Min-Heure 21:00 22:00 22:00 20:46 14:44 - 19:48 - - - - - - - 20:46 16:12 18:40
Minimum _ 5.4 °C 5.6 °C 6.7 °C 65 % 1007.0 hPa - 0.3 km/h (0 Bft) - - - - - - - -0.4 °C -4.9 °C 1.6 km/h (1 Bft)
_ Max-Heure 14:50 10:58 11:40 12:34 22:46 15:24 16:12 - - 22:00 12:50 06:02 12:50 14:30 14:50 16:26 16:12
Maximum _ 8.8 °C 6.1 °C 7.2 °C 89 % 1020.3 hPa 1.0 l/m² 44.7 km/h
O-SO (6 Bft)
- - 0 min 4 min 0.051 mm 0.6 UV-I 86 W/m² 6.8 °C 7.8 °C 74.0 km/h
O (8 Bft)
Moyenne _ 7.2 °C 5.8 °C 6.8 °C 81 % 1013.3 hPa #6.2 l/m² 20.3 km/h (4 Bft) S-SO - #0 min. #58 min. #0.838 mm 0.5 UV-I 37 W/m² 4.2 °C 0.2 °C 31.2 km/h (5 Bft)
Meteo Payerne ouest