Meteo Payerne ouest
Données météo: Actuelle mercredi, 08.02.2012 21:43
Date Horaire Temp. E. Piscine T. Sol -5cm Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Horaire Plui Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
08.02.2012 21:43 -11.3 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C -11.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:42 -11.3 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C -11.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:41 -11.3 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C -11.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:40 -11.3 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C -11.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:39 -11.3 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) S-SE 157 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C -11.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:38 -11.3 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SE 135 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C -11.3 °C 4.8 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:37 -11.3 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SE 135 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.5 °C -11.3 °C 3.2 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:36 -11.2 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SE 135 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C -11.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:35 -11.2 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) SE 135 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C -11.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:34 -11.2 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SE 135 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C -11.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
08.02.2012 21:33 -11.2 °C 0.6 °C -6.1 °C 84 % 1034.3 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h (1 Bft) SE 135 ° 0 min 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.4 °C -11.2 °C 3.2 km/h (1 Bft)
_ Min-Heure 21:36 22:00 22:00 14:36 23:15 - 18:09 - - - - - - - 21:29 02:07 19:18
Minimum _ -11.3 °C 0.6 °C -6.7 °C 72 % 1029.4 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - - -13.5 °C -25.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 15:04 22:00 14:35 21:30 20:30 22:00 02:07 - - 11:25 22:00 12:00 12:12 14:56 15:05 15:04 22:28
Maximum _ -5.7 °C 0.6 °C -4.4 °C 84 % 1034.5 hPa 0.0 l/m² 25.7 km/h
NE (4 Bft)
- - 1 min 0 min 0.076 mm 1.4 UV-I 323 W/m² -9.6 °C -5.7 °C 37.0 km/h
NE (5 Bft)
Moyenne _ -8.7 °C 0.6 °C -5.9 °C 78 % 1031.3 hPa #0.0 l/m² 10.9 km/h (2 Bft) NE - #1:40 h #0 min. #0.707 mm 1.0 UV-I 149 W/m² -11.8 °C -14.2 °C 17.6 km/h (3 Bft)
Meteo Payerne ouest