Meteo Payerne ouest
Données météo: Actuelle mercredi, 08.09.2010 12:03
Date Horaire Temp. E. Piscine T. Sol -5cm Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Horaire Plui Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
08.09.2010 12:03 18.7 °C 18.3 °C 15.0 °C 62 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 29.0 km/h (5 Bft) SO 225 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.9 UV-I 654 W/m² 11.3 °C 13.0 °C 40.2 km/h (6 Bft)
08.09.2010 12:02 18.6 °C 18.3 °C 15.0 °C 63 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 29.0 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.9 UV-I 652 W/m² 11.4 °C 12.9 °C 41.8 km/h (6 Bft)
08.09.2010 12:01 18.6 °C 18.3 °C 15.0 °C 63 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 27.4 km/h (4 Bft) SO 225 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.8 UV-I 650 W/m² 11.4 °C 13.1 °C 41.8 km/h (6 Bft)
08.09.2010 12:00 18.6 °C 18.3 °C 15.0 °C 62 % 1005.4 hPa 0.0 l/m² 35.4 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 1 min 0 min 0.483 mm 4.8 UV-I 650 W/m² 11.2 °C 12.1 °C 49.9 km/h (6 Bft)
08.09.2010 11:59 18.7 °C 18.3 °C 15.0 °C 62 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 29.0 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.8 UV-I 647 W/m² 11.3 °C 13.0 °C 46.7 km/h (6 Bft)
08.09.2010 11:58 18.7 °C 18.3 °C 15.0 °C 62 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 35.4 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.8 UV-I 643 W/m² 11.3 °C 12.2 °C 51.5 km/h (7 Bft)
08.09.2010 11:57 18.7 °C 18.3 °C 15.0 °C 63 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 29.0 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.8 UV-I 645 W/m² 11.5 °C 13.0 °C 40.2 km/h (6 Bft)
08.09.2010 11:56 18.7 °C 18.3 °C 15.0 °C 63 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 32.2 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.7 UV-I 642 W/m² 11.5 °C 12.6 °C 46.7 km/h (6 Bft)
08.09.2010 11:55 18.7 °C 18.3 °C 15.0 °C 63 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 30.6 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.7 UV-I 642 W/m² 11.5 °C 12.8 °C 45.1 km/h (6 Bft)
08.09.2010 11:54 18.7 °C 18.3 °C 15.0 °C 64 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 29.0 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.7 UV-I 640 W/m² 11.7 °C 13.0 °C 41.8 km/h (6 Bft)
08.09.2010 11:53 18.7 °C 18.3 °C 15.0 °C 63 % 1005.3 hPa 0.0 l/m² 32.2 km/h (5 Bft) S-SO 202 ° 1 min 0 min 0.000 mm 4.7 UV-I 638 W/m² 11.5 °C 12.6 °C 40.2 km/h (6 Bft)
_ Min-Heure 08:04 08:59 06:00 11:58 05:15 - 14:12 - - - - - - - 12:00 04:41 16:20
Minimum _ 13.7 °C 17.8 °C 15.0 °C 62 % 1002.8 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 11.2 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 11:52 13:00 14:25 22:07 13:00 19:55 11:15 - - 09:21 19:55 12:00 12:02 12:03 15:54 16:05 11:31
Maximum _ 18.8 °C 18.3 °C 16.1 °C 93 % 1005.8 hPa 0.2 l/m² 45.1 km/h
SO (6 Bft)
- - 1 min 1 min 0.483 mm 4.9 UV-I 654 W/m² 15.4 °C 17.9 °C 61.2 km/h
SO (7 Bft)
Moyenne _ 16.1 °C 18.2 °C 15.7 °C 87 % 1004.3 hPa #3.8 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) N-NE - #2:24 h #2 min. #1.041 mm 2.5 UV-I 297 W/m² 13.9 °C 15.5 °C 8.1 km/h (2 Bft)
Meteo Payerne ouest