Meteo Payerne ouest
Données météo: Semaine 28.12.09 - 03.01.10 (S 53)
Date Horaire Temp. E. Piscine T. Sol -5cm Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Ensoleilleme Horaire Plui Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
28.12.2009 00:00 3.5 °C 1.7 °C 1.6 °C 84 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 1.3 °C 12.1 km/h (2 Bft)
28.12.2009 01:00 3.3 °C 1.7 °C 1.7 °C 83 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 12.1 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.7 °C -1.2 °C 18.3 km/h (3 Bft)
28.12.2009 02:00 3.7 °C 1.7 °C 1.7 °C 80 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.5 °C 0.9 °C 15.0 km/h (3 Bft)
28.12.2009 03:00 3.7 °C 1.7 °C 1.7 °C 78 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C 2.2 °C 11.4 km/h (2 Bft)
28.12.2009 04:00 2.7 °C 1.7 °C 1.7 °C 82 % 1011.3 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) S-SE 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C 2.7 °C 5.8 km/h (2 Bft)
28.12.2009 05:00 1.8 °C 1.7 °C 1.7 °C 86 % 1011.0 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.3 °C 1.6 °C 6.3 km/h (2 Bft)
28.12.2009 06:00 1.5 °C 1.7 °C 1.7 °C 87 % 1010.4 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) S-SE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 1.5 °C 5.9 km/h (2 Bft)
28.12.2009 07:00 1.5 °C 1.7 °C 1.7 °C 87 % 1009.6 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 1.5 °C 2.5 km/h (1 Bft)
28.12.2009 08:00 1.3 °C 1.7 °C 1.4 °C 87 % 1009.0 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 15 W/m² -0.7 °C 1.3 °C 1.4 km/h (1 Bft)
28.12.2009 09:00 0.9 °C 1.7 °C 1.5 °C 88 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 42 W/m² -0.8 °C 0.9 °C 0.7 km/h (0 Bft)
28.12.2009 10:00 1.5 °C 1.7 °C 1.7 °C 88 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.5 UV-I 73 W/m² -0.2 °C 1.5 °C 0.7 km/h (0 Bft)
28.12.2009 11:00 2.0 °C 1.7 °C 1.7 °C 88 % 1008.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.5 UV-I 60 W/m² 0.2 °C 2.0 °C 0.5 km/h (0 Bft)
28.12.2009 12:00 2.3 °C 1.7 °C 1.7 °C 88 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) SE 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.5 UV-I 70 W/m² 0.5 °C 2.3 °C 1.7 km/h (1 Bft)
28.12.2009 13:00 2.3 °C 1.7 °C 1.7 °C 88 % 1008.4 hPa 0.2 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.02 h 0.025 mm 0.0 UV-I 41 W/m² 0.6 °C 2.3 °C 0.6 km/h (0 Bft)
28.12.2009 14:00 2.4 °C 1.7 °C 1.7 °C 88 % 1008.0 hPa 0.6 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.05 h 0.025 mm 0.0 UV-I 39 W/m² 0.7 °C 2.4 °C 0.5 km/h (0 Bft)
28.12.2009 15:00 2.1 °C 1.7 °C 1.7 °C 89 % 1007.9 hPa 0.4 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0.03 h 0.025 mm 0.0 UV-I 26 W/m² 0.5 °C 2.1 °C 1.2 km/h (1 Bft)
28.12.2009 16:00 1.6 °C 1.7 °C 1.7 °C 89 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 0.0 °C 1.6 °C 0.9 km/h (0 Bft)
28.12.2009 17:00 1.3 °C 1.7 °C 1.7 °C 90 % 1007.8 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.02 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.2 °C 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
28.12.2009 18:00 1.0 °C 1.7 °C 1.7 °C 90 % 1008.1 hPa 0.2 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.02 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 1.0 °C 0.6 km/h (0 Bft)
28.12.2009 19:00 0.7 °C 1.7 °C 1.7 °C 90 % 1008.1 hPa 0.4 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.7 °C 0.6 km/h (0 Bft)
28.12.2009 20:00 0.7 °C 1.7 °C 1.7 °C 91 % 1008.1 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.02 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.6 °C 0.7 °C 0.4 km/h (0 Bft)
28.12.2009 21:00 0.6 °C 1.7 °C 1.7 °C 91 % 1008.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.6 °C 0.2 km/h (0 Bft)
28.12.2009 22:00 0.6 °C 1.7 °C 1.7 °C 91 % 1007.7 hPa 0.2 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.02 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.6 °C 0.1 km/h (0 Bft)
28.12.2009 23:00 0.6 °C 1.7 °C 1.7 °C 91 % 1007.7 hPa 0.4 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C 0.6 °C 0.1 km/h (0 Bft)
29.12.2009 00:00 0.7 °C 1.7 °C 1.7 °C 92 % 1007.4 hPa 0.8 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.07 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.5 °C 0.7 °C 0.5 km/h (0 Bft)
29.12.2009 01:00 0.7 °C 1.7 °C 1.7 °C 92 % 1007.1 hPa 0.6 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.05 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 0.7 °C 0.2 km/h (0 Bft)
29.12.2009 02:00 0.7 °C 1.7 °C 1.7 °C 92 % 1007.2 hPa 0.4 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.4 °C 0.7 °C 1.4 km/h (1 Bft)
29.12.2009 03:00 0.8 °C 1.7 °C 1.7 °C 92 % 1007.2 hPa 0.2 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0.02 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.3 °C 0.8 °C 2.0 km/h (1 Bft)
29.12.2009 04:00 0.9 °C 1.7 °C 1.7 °C 92 % 1006.9 hPa 0.4 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) S 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.3 °C 0.9 °C 2.2 km/h (1 Bft)
29.12.2009 05:00 1.0 °C 1.7 °C 1.7 °C 93 % 1006.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.1 °C 1.0 °C 0.5 km/h (0 Bft)
29.12.2009 06:00 1.1 °C 1.7 °C 1.7 °C 93 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.1 °C 1.1 °C 0.3 km/h (0 Bft)
29.12.2009 07:00 1.2 °C 1.7 °C 1.7 °C 93 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.2 °C 1.2 °C 0.2 km/h (0 Bft)
29.12.2009 08:00 1.3 °C 1.7 °C 1.7 °C 93 % 1006.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 0.3 °C 1.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
29.12.2009 09:00 1.5 °C 1.7 °C 1.7 °C 93 % 1006.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² 0.5 °C 1.5 °C 0.2 km/h (0 Bft)
29.12.2009 10:00 2.3 °C 1.7 °C 1.7 °C 93 % 1006.5 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.5 UV-I 58 W/m² 1.3 °C 2.3 °C 0.3 km/h (0 Bft)
29.12.2009 11:00 3.4 °C 1.7 °C 1.9 °C 92 % 1006.1 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.6 UV-I 111 W/m² 2.3 °C 3.4 °C 0.9 km/h (0 Bft)
29.12.2009 12:00 4.6 °C 1.7 °C 2.2 °C 92 % 1005.6 hPa 2.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) O-NO 0.00 h 0.17 h 0.051 mm 0.7 UV-I 58 W/m² 3.4 °C 3.9 °C 5.5 km/h (1 Bft)
29.12.2009 13:00 6.4 °C 1.7 °C 2.6 °C 92 % 1005.2 hPa 1.0 l/m² 10.4 km/h (2 Bft) S-SE 0.00 h 0.08 h 0.025 mm 0.6 UV-I 79 W/m² 5.2 °C 2.9 °C 16.0 km/h (3 Bft)
29.12.2009 14:00 8.0 °C 2.1 °C 2.8 °C 90 % 1004.8 hPa 0.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) S-SO 0.28 h 0.00 h 0.051 mm 0.6 UV-I 139 W/m² 6.5 °C 6.8 °C 9.5 km/h (2 Bft)
29.12.2009 15:00 8.9 °C 2.2 °C 3.1 °C 88 % 1004.8 hPa 0.0 l/m² 8.2 km/h (2 Bft) S-SO 0.60 h 0.00 h 0.076 mm 0.5 UV-I 105 W/m² 7.1 °C 7.4 °C 11.8 km/h (2 Bft)
29.12.2009 16:00 8.1 °C 2.2 °C 3.3 °C 89 % 1004.5 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) O-SO 0.37 h 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 22 W/m² 6.5 °C 7.7 °C 7.8 km/h (2 Bft)
29.12.2009 17:00 7.4 °C 2.2 °C 3.3 °C 89 % 1004.4 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) O 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 6.9 °C 5.9 km/h (2 Bft)
29.12.2009 18:00 6.4 °C 2.2 °C 3.3 °C 89 % 1003.8 hPa 0.0 l/m² 2.4 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.8 °C 6.4 °C 4.2 km/h (1 Bft)
29.12.2009 19:00 5.8 °C 2.2 °C 3.3 °C 91 % 1003.5 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.4 °C 5.8 °C 1.8 km/h (1 Bft)
29.12.2009 20:00 6.6 °C 2.2 °C 3.3 °C 92 % 1003.4 hPa 1.0 l/m² 6.9 km/h (2 Bft) O-SO 0.00 h 0.08 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 5.0 °C 10.6 km/h (2 Bft)
29.12.2009 21:00 7.6 °C 2.2 °C 3.3 °C 92 % 1004.0 hPa 0.6 l/m² 2.8 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.05 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 7.3 °C 4.7 km/h (1 Bft)
29.12.2009 22:00 7.3 °C 2.2 °C 3.8 °C 92 % 1003.8 hPa 2.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) E 0.00 h 0.17 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.1 °C 7.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
29.12.2009 23:00 7.6 °C 2.2 °C 3.9 °C 92 % 1003.2 hPa 0.6 l/m² 5.5 km/h (1 Bft) SE 0.00 h 0.05 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.4 °C 6.8 °C 8.0 km/h (2 Bft)
30.12.2009 00:00 7.4 °C 2.2 °C 3.9 °C 92 % 1002.5 hPa 0.4 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) O-SO 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.2 °C 7.4 °C 1.5 km/h (1 Bft)
30.12.2009 01:00 6.6 °C 2.2 °C 3.9 °C 92 % 1002.0 hPa 4.2 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.35 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 6.6 °C 1.4 km/h (1 Bft)
30.12.2009 02:00 6.6 °C 2.2 °C 4.4 °C 93 % 1002.0 hPa 4.6 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) SE 0.00 h 0.38 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 6.6 °C 3.3 km/h (1 Bft)
30.12.2009 03:00 6.5 °C 2.2 °C 4.4 °C 93 % 1002.1 hPa 2.0 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.17 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 6.5 °C 1.0 km/h (0 Bft)
30.12.2009 04:00 6.5 °C 2.2 °C 4.4 °C 93 % 1001.9 hPa 1.2 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SE 0.00 h 0.10 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.5 °C 6.5 °C 2.5 km/h (1 Bft)
30.12.2009 05:00 7.0 °C 2.2 °C 4.4 °C 93 % 1001.4 hPa 0.8 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) S-SE 0.00 h 0.07 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 7.0 °C 3.9 km/h (1 Bft)
30.12.2009 06:00 6.6 °C 2.2 °C 4.4 °C 93 % 1000.8 hPa 0.2 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.02 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.6 °C 6.6 °C 0.9 km/h (0 Bft)
30.12.2009 07:00 6.5 °C 2.8 °C 4.4 °C 93 % 1000.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 6.5 °C 0.6 km/h (0 Bft)
30.12.2009 08:00 6.2 °C 2.8 °C 4.4 °C 93 % 999.4 hPa 0.2 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.02 h 0.000 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 5.1 °C 6.2 °C 1.2 km/h (1 Bft)
30.12.2009 09:00 5.9 °C 2.8 °C 4.1 °C 93 % 998.8 hPa 0.4 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.03 h 0.000 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 4.8 °C 5.8 °C 2.7 km/h (1 Bft)
30.12.2009 10:00 6.3 °C 2.8 °C 4.3 °C 93 % 998.7 hPa 0.6 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) SE 0.00 h 0.05 h 0.000 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 5.2 °C 6.2 °C 4.9 km/h (1 Bft)
30.12.2009 11:00 7.7 °C 2.8 °C 4.4 °C 94 % 998.4 hPa 0.6 l/m² 16.5 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.05 h 0.000 mm 0.0 UV-I 16 W/m² 6.7 °C 2.3 °C 23.7 km/h (4 Bft)
30.12.2009 12:00 9.3 °C 2.8 °C 4.9 °C 89 % 997.6 hPa 0.0 l/m² 21.1 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 7.6 °C 2.1 °C 31.1 km/h (5 Bft)
30.12.2009 13:00 9.5 °C 2.8 °C 5.0 °C 86 % 997.1 hPa 0.4 l/m² 22.1 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.03 h 0.051 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 7.2 °C 2.0 °C 31.9 km/h (5 Bft)
30.12.2009 14:00 9.0 °C 2.8 °C 5.0 °C 87 % 997.0 hPa 0.6 l/m² 21.4 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.05 h 0.051 mm 0.0 UV-I 27 W/m² 6.9 °C 1.6 °C 30.4 km/h (5 Bft)
30.12.2009 15:00 8.8 °C 2.8 °C 5.5 °C 88 % 997.6 hPa 0.8 l/m² 18.1 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.07 h 0.051 mm 0.0 UV-I 29 W/m² 6.9 °C 2.5 °C 24.6 km/h (4 Bft)
30.12.2009 16:00 8.7 °C 2.8 °C 5.6 °C 89 % 998.6 hPa 3.2 l/m² 14.2 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.27 h 0.025 mm 0.0 UV-I 5 W/m² 7.0 °C 4.5 °C 19.3 km/h (3 Bft)
30.12.2009 17:00 8.1 °C 2.8 °C 5.6 °C 90 % 998.8 hPa 1.2 l/m² 5.9 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h 0.10 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 7.9 °C 8.1 km/h (2 Bft)
30.12.2009 18:00 7.9 °C 2.8 °C 5.6 °C 91 % 998.9 hPa 0.2 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.02 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 7.9 °C 7.0 km/h (2 Bft)
30.12.2009 19:00 8.0 °C 2.8 °C 5.6 °C 91 % 999.2 hPa 3.4 l/m² 12.6 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.28 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.6 °C 4.1 °C 18.4 km/h (3 Bft)
30.12.2009 20:00 7.7 °C 2.8 °C 5.7 °C 89 % 999.6 hPa 3.4 l/m² 15.5 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.28 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.0 °C 2.3 °C 21.9 km/h (4 Bft)
30.12.2009 21:00 7.4 °C 2.8 °C 6.1 °C 89 % 999.9 hPa 2.8 l/m² 8.9 km/h (2 Bft) S-SE 0.00 h 0.23 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 5.5 °C 13.7 km/h (3 Bft)
30.12.2009 22:00 7.2 °C 3.1 °C 5.7 °C 90 % 999.9 hPa 0.4 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.03 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.7 °C 6.3 °C 9.1 km/h (2 Bft)
30.12.2009 23:00 6.7 °C 3.3 °C 5.6 °C 91 % 999.5 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) SE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.4 °C 6.7 °C 3.8 km/h (1 Bft)
31.12.2009 00:00 6.1 °C 3.3 °C 5.6 °C 91 % 999.1 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.7 °C 6.1 °C 3.4 km/h (1 Bft)
31.12.2009 01:00 5.8 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 998.5 hPa 0.2 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) SE 0.00 h 0.02 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.6 °C 5.8 °C 2.5 km/h (1 Bft)
31.12.2009 02:00 5.5 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 998.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C 5.5 °C 1.5 km/h (1 Bft)
31.12.2009 03:00 5.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 998.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C 5.4 °C 0.5 km/h (0 Bft)
31.12.2009 04:00 5.2 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 998.1 hPa 1.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N 0.00 h 0.08 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.1 °C 5.2 °C 3.4 km/h (1 Bft)
31.12.2009 05:00 6.2 °C 3.3 °C 5.0 °C 93 % 998.4 hPa 4.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) S-SE 0.00 h 0.33 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.2 °C 4.4 °C 12.2 km/h (2 Bft)
31.12.2009 06:00 6.1 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 998.1 hPa 0.6 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) S-SE 0.00 h 0.05 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.9 °C 6.1 °C 3.7 km/h (1 Bft)
31.12.2009 07:00 5.8 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 997.8 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.7 °C 5.8 °C 2.1 km/h (1 Bft)
31.12.2009 08:00 5.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 997.6 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 4.5 °C 5.7 °C 1.4 km/h (1 Bft)
31.12.2009 09:00 5.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 93 % 997.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) S-SO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 28 W/m² 4.7 °C 5.7 °C 1.3 km/h (1 Bft)
31.12.2009 10:00 6.4 °C 3.3 °C 5.0 °C 93 % 998.0 hPa 0.4 l/m² 0.3 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.03 h 0.025 mm 0.0 UV-I 63 W/m² 5.3 °C 6.4 °C 0.8 km/h (0 Bft)
31.12.2009 11:00 6.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 93 % 997.9 hPa 0.2 l/m² 0.6 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.02 h 0.025 mm 0.0 UV-I 34 W/m² 5.6 °C 6.7 °C 1.1 km/h (1 Bft)
31.12.2009 12:00 7.2 °C 3.3 °C 5.0 °C 91 % 997.5 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 57 W/m² 5.7 °C 5.4 °C 12.8 km/h (3 Bft)
31.12.2009 13:00 7.7 °C 3.3 °C 5.2 °C 89 % 996.8 hPa 0.2 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) S 0.15 h 0.02 h 0.025 mm 0.6 UV-I 122 W/m² 6.0 °C 7.4 °C 8.5 km/h (2 Bft)
31.12.2009 14:00 8.3 °C 3.3 °C 5.6 °C 87 % 996.0 hPa 0.0 l/m² 3.3 km/h (1 Bft) S-SE 0.12 h 0.00 h 0.051 mm 0.5 UV-I 122 W/m² 6.3 °C 8.3 °C 5.5 km/h (1 Bft)
31.12.2009 15:00 8.5 °C 3.3 °C 5.6 °C 85 % 995.4 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) S-SO 0.58 h 0.00 h 0.051 mm 0.5 UV-I 117 W/m² 6.2 °C 8.5 °C 7.6 km/h (2 Bft)
31.12.2009 16:00 7.5 °C 3.3 °C 5.3 °C 89 % 995.0 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h (0 Bft) N-NO 0.05 h 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 18 W/m² 5.8 °C 7.5 °C 1.9 km/h (1 Bft)
31.12.2009 17:00 6.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 89 % 994.7 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.9 °C 6.6 °C 0.6 km/h (0 Bft)
31.12.2009 18:00 5.6 °C 3.3 °C 5.0 °C 89 % 994.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.0 °C 5.6 °C 0.3 km/h (0 Bft)
31.12.2009 19:00 5.1 °C 3.3 °C 5.0 °C 90 % 994.7 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 5.1 °C 0.3 km/h (0 Bft)
31.12.2009 20:00 5.0 °C 3.3 °C 5.0 °C 91 % 994.2 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 5.0 °C 0.9 km/h (0 Bft)
31.12.2009 21:00 5.0 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 994.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) N-NO 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.8 °C 5.0 °C 1.3 km/h (1 Bft)
31.12.2009 22:00 4.9 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 993.7 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) S-SE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 4.9 °C 4.0 km/h (1 Bft)
31.12.2009 23:00 4.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 92 % 993.4 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h (1 Bft) S-SE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.5 °C 4.7 °C 2.5 km/h (1 Bft)
01.01.2010 00:00 4.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 93 % 993.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) S-SE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 4.7 °C 2.6 km/h (1 Bft)
01.01.2010 01:00 4.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 93 % 992.6 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h (0 Bft) S-SE 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 4.7 °C 2.1 km/h (1 Bft)
01.01.2010 02:00 4.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 93 % 992.0 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 4.7 °C 0.4 km/h (0 Bft)
01.01.2010 03:00 4.7 °C 3.3 °C 5.0 °C 93 % 991.5 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 0.00 h 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.7 °C 4.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
