Meteo Payerne ouest
Données météo: Semaine 01.01.07 - 07.01.07 (S 1)
Date Horaire Temp. E. Piscine Sol -5cm Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Ensoleilleme Ev.Tr. UV Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
01.01.2007 00:00 10.8 °C 1.7 °C 6.1 °C 83 % 1030.6 hPa 0.0 l/m² 22.7 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 3.7 °C 34.2 km/h (5 Bft)
01.01.2007 01:00 10.8 °C 1.7 °C 6.1 °C 85 % 1029.6 hPa 0.0 l/m² 23.8 km/h (4 Bft) S-SO 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 3.3 °C 35.1 km/h (5 Bft)
01.01.2007 02:00 10.1 °C 2.0 °C 6.2 °C 89 % 1028.9 hPa 1.2 l/m² 20.8 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 3.3 °C 32.6 km/h (5 Bft)
01.01.2007 03:00 10.2 °C 2.2 °C 6.7 °C 90 % 1028.3 hPa 0.8 l/m² 21.7 km/h (4 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.6 °C 3.1 °C 32.7 km/h (5 Bft)
01.01.2007 04:00 10.5 °C 2.2 °C 6.7 °C 88 % 1027.8 hPa 0.0 l/m² 18.7 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.7 °C 4.4 °C 29.6 km/h (5 Bft)
01.01.2007 05:00 10.3 °C 2.2 °C 6.7 °C 87 % 1027.0 hPa 0.8 l/m² 19.1 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 4.0 °C 29.6 km/h (5 Bft)
01.01.2007 06:00 10.1 °C 2.2 °C 6.8 °C 89 % 1026.7 hPa 3.0 l/m² 20.9 km/h (4 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.4 °C 3.3 °C 33.5 km/h (5 Bft)
01.01.2007 07:00 9.9 °C 2.4 °C 7.2 °C 90 % 1026.0 hPa 1.2 l/m² 21.9 km/h (4 Bft) S-SO 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.3 °C 2.5 °C 33.9 km/h (5 Bft)
01.01.2007 08:00 10.3 °C 2.8 °C 7.2 °C 86 % 1026.4 hPa 3.2 l/m² 33.9 km/h (5 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 8.1 °C 0.5 °C 49.0 km/h (6 Bft)
01.01.2007 09:00 10.1 °C 2.8 °C 7.2 °C 88 % 1026.5 hPa 3.0 l/m² 25.9 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 8.3 °C 1.9 °C 39.4 km/h (6 Bft)
01.01.2007 10:00 10.2 °C 2.8 °C 7.8 °C 89 % 1025.9 hPa 1.0 l/m² 23.9 km/h (4 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.5 UV-I 30 W/m² 8.5 °C 2.5 °C 36.9 km/h (5 Bft)
01.01.2007 11:00 10.4 °C 3.0 °C 7.8 °C 87 % 1025.9 hPa 6.0 l/m² 28.6 km/h (4 Bft) SO 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 15 W/m² 8.3 °C 1.5 °C 39.8 km/h (6 Bft)
01.01.2007 12:00 9.7 °C 3.3 °C 7.8 °C 78 % 1026.7 hPa 0.4 l/m² 24.6 km/h (4 Bft) SO 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 6.1 °C 1.8 °C 36.3 km/h (5 Bft)
01.01.2007 13:00 9.3 °C 3.3 °C 7.4 °C 75 % 1027.0 hPa 0.0 l/m² 19.1 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.076 mm 0.0 UV-I 23 W/m² 5.1 °C 2.7 °C 30.1 km/h (5 Bft)
01.01.2007 14:00 8.9 °C 3.5 °C 7.2 °C 75 % 1027.7 hPa 0.0 l/m² 18.4 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 33 W/m² 4.8 °C 2.5 °C 26.5 km/h (4 Bft)
01.01.2007 15:00 8.8 °C 4.0 °C 7.2 °C 75 % 1028.3 hPa 0.0 l/m² 14.9 km/h (3 Bft) S 0.07 h 0.076 mm 0.0 UV-I 74 W/m² 4.6 °C 3.9 °C 22.0 km/h (4 Bft)
01.01.2007 16:00 8.2 °C 4.4 °C 6.9 °C 79 % 1028.1 hPa 0.0 l/m² 16.7 km/h (3 Bft) S 0.62 h 0.076 mm 0.0 UV-I 32 W/m² 4.7 °C 2.2 °C 23.9 km/h (4 Bft)
01.01.2007 17:00 7.2 °C 4.4 °C 6.7 °C 84 % 1027.4 hPa 0.0 l/m² 13.4 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.6 °C 2.6 °C 20.4 km/h (4 Bft)
01.01.2007 18:00 6.7 °C 4.4 °C 6.7 °C 83 % 1026.8 hPa 0.0 l/m² 11.7 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.0 °C 2.9 °C 18.1 km/h (3 Bft)
01.01.2007 19:00 6.3 °C 4.4 °C 6.3 °C 83 % 1025.4 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.6 °C 5.4 °C 11.4 km/h (2 Bft)
01.01.2007 20:00 6.0 °C 4.4 °C 6.1 °C 83 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.3 °C 4.0 °C 15.0 km/h (3 Bft)
01.01.2007 21:00 5.7 °C 4.4 °C 6.1 °C 83 % 1023.4 hPa 1.6 l/m² 10.6 km/h (2 Bft) O 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C 2.7 °C 15.6 km/h (3 Bft)
01.01.2007 22:00 4.5 °C 4.4 °C 5.9 °C 90 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) NO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C 4.0 °C 6.6 km/h (2 Bft)
01.01.2007 23:00 4.0 °C 4.4 °C 5.6 °C 91 % 1021.9 hPa 4.0 l/m² 6.3 km/h (2 Bft) NO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 2.3 °C 10.1 km/h (2 Bft)
02.01.2007 00:00 4.5 °C 4.4 °C 5.6 °C 89 % 1022.0 hPa 2.0 l/m² 22.4 km/h (4 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.9 °C -2.8 °C 33.3 km/h (5 Bft)
02.01.2007 01:00 5.2 °C 4.4 °C 5.0 °C 85 % 1021.9 hPa 2.4 l/m² 29.5 km/h (5 Bft) S 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.0 °C -5.8 °C 42.3 km/h (6 Bft)
02.01.2007 02:00 4.5 °C 4.4 °C 5.0 °C 88 % 1022.5 hPa 1.0 l/m² 26.7 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.6 °C -6.0 °C 39.8 km/h (6 Bft)
02.01.2007 03:00 4.6 °C 4.2 °C 5.0 °C 86 % 1023.1 hPa 0.4 l/m² 28.7 km/h (4 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.5 °C -6.4 °C 40.9 km/h (6 Bft)
02.01.2007 04:00 4.9 °C 3.9 °C 5.0 °C 80 % 1024.2 hPa 0.0 l/m² 34.8 km/h (5 Bft) SO 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C -7.5 °C 48.9 km/h (6 Bft)
02.01.2007 05:00 5.1 °C 3.9 °C 4.4 °C 73 % 1025.3 hPa 0.0 l/m² 30.0 km/h (5 Bft) SO 0.00 h 0.050 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.7 °C -6.1 °C 45.4 km/h (6 Bft)
02.01.2007 06:00 5.0 °C 3.9 °C 4.4 °C 67 % 1026.6 hPa 0.0 l/m² 26.0 km/h (4 Bft) O 0.00 h 0.077 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -0.7 °C -4.9 °C 38.0 km/h (5 Bft)
02.01.2007 07:00 3.8 °C 3.9 °C 4.4 °C 78 % 1028.5 hPa 0.2 l/m² 18.0 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.076 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.3 °C -3.7 °C 26.5 km/h (4 Bft)
02.01.2007 08:00 2.3 °C 3.6 °C 4.4 °C 88 % 1029.8 hPa 0.2 l/m² 18.3 km/h (3 Bft) SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 9 W/m² 0.6 °C -5.8 °C 26.2 km/h (4 Bft)
02.01.2007 09:00 3.5 °C 3.4 °C 3.9 °C 77 % 1030.2 hPa 0.0 l/m² 14.5 km/h (3 Bft) SO 0.33 h 0.026 mm 0.5 UV-I 82 W/m² -0.2 °C -2.4 °C 22.2 km/h (4 Bft)
02.01.2007 10:00 4.2 °C 3.9 °C 4.4 °C 74 % 1030.6 hPa 0.0 l/m² 13.6 km/h (3 Bft) SO 0.07 h 0.050 mm 0.6 UV-I 87 W/m² -0.0 °C -0.7 °C 20.7 km/h (4 Bft)
02.01.2007 11:00 3.9 °C 3.9 °C 4.4 °C 79 % 1030.7 hPa 0.0 l/m² 14.8 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.077 mm 0.5 UV-I 48 W/m² 0.5 °C -1.9 °C 22.1 km/h (4 Bft)
02.01.2007 12:00 4.6 °C 4.1 °C 4.4 °C 74 % 1029.9 hPa 0.0 l/m² 17.2 km/h (3 Bft) S-SO 0.20 h 0.050 mm 0.8 UV-I 141 W/m² 0.3 °C -2.4 °C 25.7 km/h (4 Bft)
02.01.2007 13:00 4.3 °C 4.4 °C 4.4 °C 76 % 1029.3 hPa 0.4 l/m² 17.0 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.102 mm 0.5 UV-I 36 W/m² 0.4 °C -2.7 °C 25.2 km/h (4 Bft)
02.01.2007 14:00 3.3 °C 4.2 °C 4.4 °C 87 % 1028.9 hPa 0.2 l/m² 15.8 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.051 mm 0.5 UV-I 49 W/m² 1.3 °C -3.4 °C 24.2 km/h (4 Bft)
02.01.2007 15:00 4.1 °C 3.9 °C 4.4 °C 81 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 17.7 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 36 W/m² 1.1 °C -3.1 °C 25.2 km/h (4 Bft)
02.01.2007 16:00 4.9 °C 3.9 °C 4.4 °C 73 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 19.3 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 19 W/m² 0.6 °C -2.9 °C 26.5 km/h (4 Bft)
02.01.2007 17:00 4.4 °C 3.9 °C 4.4 °C 78 % 1028.9 hPa 0.2 l/m² 13.4 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C -0.4 °C 20.4 km/h (4 Bft)
02.01.2007 18:00 3.4 °C 3.6 °C 4.0 °C 86 % 1029.6 hPa 0.4 l/m² 19.4 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C -4.8 °C 27.9 km/h (4 Bft)
02.01.2007 19:00 1.8 °C 3.3 °C 3.9 °C 92 % 1030.5 hPa 0.2 l/m² 14.4 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.6 °C -4.3 °C 22.4 km/h (4 Bft)
02.01.2007 20:00 2.2 °C 3.3 °C 3.9 °C 91 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C -2.9 °C 20.7 km/h (4 Bft)
02.01.2007 21:00 2.6 °C 3.3 °C 3.9 °C 90 % 1032.1 hPa 0.2 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) SE 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 1.0 °C 11.9 km/h (2 Bft)
02.01.2007 22:00 3.0 °C 3.3 °C 3.9 °C 89 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) S-SE 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C 0.9 °C 13.7 km/h (3 Bft)
02.01.2007 23:00 3.1 °C 3.3 °C 3.9 °C 87 % 1033.1 hPa 0.2 l/m² 7.0 km/h (2 Bft) S-SE 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C 2.1 °C 11.1 km/h (2 Bft)
03.01.2007 00:00 2.7 °C 3.3 °C 3.9 °C 89 % 1033.3 hPa 0.0 l/m² 9.8 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.2 °C -0.2 °C 16.1 km/h (3 Bft)
03.01.2007 01:00 2.7 °C 3.3 °C 3.9 °C 90 % 1033.7 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C -1.1 °C 17.4 km/h (3 Bft)
03.01.2007 02:00 2.7 °C 3.3 °C 3.9 °C 90 % 1034.4 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C -0.3 °C 15.6 km/h (3 Bft)
03.01.2007 03:00 2.9 °C 3.3 °C 3.9 °C 90 % 1034.6 hPa 0.0 l/m² 12.6 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.4 °C -2.0 °C 20.6 km/h (4 Bft)
03.01.2007 04:00 3.0 °C 3.3 °C 3.9 °C 90 % 1035.1 hPa 0.2 l/m² 10.9 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C -0.8 °C 17.3 km/h (3 Bft)
03.01.2007 05:00 2.9 °C 3.3 °C 3.9 °C 90 % 1035.3 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C -0.6 °C 17.3 km/h (3 Bft)
03.01.2007 06:00 2.7 °C 3.3 °C 3.9 °C 90 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 12.3 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.3 °C -2.0 °C 20.2 km/h (4 Bft)
03.01.2007 07:00 2.7 °C 3.3 °C 3.7 °C 89 % 1036.4 hPa 0.0 l/m² 9.9 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C -0.2 °C 14.9 km/h (3 Bft)
03.01.2007 08:00 2.2 °C 3.3 °C 3.3 °C 91 % 1037.0 hPa 0.0 l/m² 7.8 km/h (2 Bft) S 0.07 h 0.000 mm 0.0 UV-I 17 W/m² 0.8 °C 0.6 °C 12.4 km/h (3 Bft)
03.01.2007 09:00 2.6 °C 3.3 °C 3.3 °C 91 % 1037.7 hPa 0.0 l/m² 11.4 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 34 W/m² 1.3 °C -1.4 °C 18.6 km/h (3 Bft)
03.01.2007 10:00 3.4 °C 3.3 °C 3.7 °C 89 % 1038.1 hPa 0.0 l/m² 11.0 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.026 mm 0.5 UV-I 58 W/m² 1.9 °C -0.3 °C 18.4 km/h (3 Bft)
03.01.2007 11:00 4.2 °C 3.9 °C 3.9 °C 88 % 1038.1 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h (2 Bft) S-SO 0.27 h 0.025 mm 0.9 UV-I 145 W/m² 2.3 °C 2.1 °C 14.0 km/h (3 Bft)
03.01.2007 12:00 4.8 °C 4.7 °C 3.9 °C 85 % 1037.2 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) S 0.50 h 0.051 mm 1.1 UV-I 228 W/m² 2.5 °C 4.8 °C 6.7 km/h (2 Bft)
03.01.2007 13:00 6.3 °C 5.0 °C 3.9 °C 80 % 1036.1 hPa 0.0 l/m² 6.0 km/h (2 Bft) S 1.00 h 0.102 mm 1.1 UV-I 313 W/m² 3.2 °C 5.8 °C 9.9 km/h (2 Bft)
03.01.2007 14:00 6.6 °C 5.0 °C 3.9 °C 78 % 1035.2 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h (2 Bft) S 0.97 h 0.127 mm 0.8 UV-I 274 W/m² 3.0 °C 5.0 °C 13.9 km/h (3 Bft)
03.01.2007 15:00 6.2 °C 5.0 °C 4.2 °C 78 % 1034.9 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) S 0.20 h 0.127 mm 0.5 UV-I 82 W/m² 2.7 °C 5.7 °C 10.2 km/h (2 Bft)
03.01.2007 16:00 5.7 °C 4.5 °C 4.4 °C 80 % 1034.4 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.050 mm 0.0 UV-I 14 W/m² 2.6 °C 5.7 °C 5.3 km/h (1 Bft)
03.01.2007 17:00 5.1 °C 4.4 °C 4.4 °C 85 % 1034.0 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.7 °C 5.1 °C 7.3 km/h (2 Bft)
03.01.2007 18:00 4.3 °C 4.4 °C 4.2 °C 86 % 1033.5 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 4.3 °C 8.4 km/h (2 Bft)
03.01.2007 19:00 3.8 °C 4.4 °C 3.9 °C 89 % 1032.9 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.2 °C 3.8 °C 7.4 km/h (2 Bft)
03.01.2007 20:00 3.5 °C 4.4 °C 3.9 °C 90 % 1032.4 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 3.5 °C 5.6 km/h (1 Bft)
03.01.2007 21:00 3.6 °C 4.4 °C 3.9 °C 90 % 1032.0 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 3.6 °C 6.0 km/h (2 Bft)
03.01.2007 22:00 3.5 °C 4.4 °C 3.9 °C 89 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 3.4 °C 7.6 km/h (2 Bft)
03.01.2007 23:00 3.6 °C 4.2 °C 3.9 °C 87 % 1030.5 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 3.5 °C 8.5 km/h (2 Bft)
04.01.2007 00:00 3.7 °C 4.2 °C 3.9 °C 87 % 1029.5 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 3.7 °C 7.8 km/h (2 Bft)
04.01.2007 01:00 3.8 °C 3.9 °C 3.9 °C 87 % 1028.4 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.8 °C 3.4 °C 7.3 km/h (2 Bft)
04.01.2007 02:00 3.8 °C 3.9 °C 3.9 °C 86 % 1027.5 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h (1 Bft) O-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.7 °C 3.6 °C 7.0 km/h (2 Bft)
04.01.2007 03:00 4.0 °C 3.9 °C 3.9 °C 84 % 1026.6 hPa 0.2 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C 4.0 °C 5.0 km/h (1 Bft)
04.01.2007 04:00 3.8 °C 3.7 °C 3.9 °C 83 % 1025.5 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 3.6 °C 7.0 km/h (2 Bft)
04.01.2007 05:00 4.0 °C 3.3 °C 3.9 °C 80 % 1024.7 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.8 °C 1.4 °C 15.0 km/h (3 Bft)
04.01.2007 06:00 4.7 °C 3.4 °C 3.9 °C 76 % 1023.9 hPa 0.0 l/m² 13.2 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C -0.2 °C 21.5 km/h (4 Bft)
04.01.2007 07:00 5.6 °C 3.9 °C 3.9 °C 75 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 16.6 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.5 °C -0.8 °C 25.0 km/h (4 Bft)
04.01.2007 08:00 5.7 °C 3.9 °C 3.9 °C 76 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 17.3 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 7 W/m² 1.9 °C -1.0 °C 25.5 km/h (4 Bft)
04.01.2007 09:00 5.9 °C 4.2 °C 3.9 °C 77 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 17.9 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 25 W/m² 2.2 °C -1.2 °C 27.4 km/h (4 Bft)
04.01.2007 10:00 7.0 °C 4.4 °C 4.2 °C 72 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 14.1 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 58 W/m² 2.3 °C 2.1 °C 22.4 km/h (4 Bft)
04.01.2007 11:00 7.6 °C 4.4 °C 4.4 °C 69 % 1022.7 hPa 0.6 l/m² 21.4 km/h (4 Bft) SO 0.00 h 0.076 mm 0.0 UV-I 30 W/m² 2.3 °C -0.0 °C 31.9 km/h (5 Bft)
04.01.2007 12:00 6.1 °C 4.4 °C 4.4 °C 80 % 1023.0 hPa 1.0 l/m² 27.1 km/h (4 Bft) SO 0.00 h 0.076 mm 0.5 UV-I 47 W/m² 3.0 °C -4.0 °C 38.2 km/h (5 Bft)
04.01.2007 13:00 5.8 °C 4.4 °C 4.4 °C 84 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 20.6 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.076 mm 0.5 UV-I 48 W/m² 3.4 °C -2.3 °C 31.6 km/h (5 Bft)
04.01.2007 14:00 6.0 °C 4.4 °C 4.4 °C 85 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 23.8 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.051 mm 0.5 UV-I 55 W/m² 3.7 °C -3.1 °C 36.9 km/h (5 Bft)
04.01.2007 15:00 6.2 °C 4.4 °C 4.4 °C 85 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 25.2 km/h (4 Bft) S 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 55 W/m² 3.8 °C -3.4 °C 39.2 km/h (6 Bft)
04.01.2007 16:00 6.4 °C 4.4 °C 4.4 °C 85 % 1021.9 hPa 0.6 l/m² 26.3 km/h (4 Bft) SO 0.00 h 0.051 mm 0.0 UV-I 18 W/m² 4.1 °C -3.4 °C 36.2 km/h (5 Bft)
04.01.2007 17:00 6.1 °C 4.4 °C 4.6 °C 88 % 1022.2 hPa 0.4 l/m² 17.3 km/h (3 Bft) SO 0.00 h 0.050 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.3 °C -0.5 °C 26.1 km/h (4 Bft)
04.01.2007 18:00 5.9 °C 4.4 °C 5.0 °C 89 % 1022.5 hPa 0.2 l/m² 15.9 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.2 °C -0.1 °C 25.2 km/h (4 Bft)
04.01.2007 19:00 5.9 °C 4.4 °C 5.0 °C 90 % 1022.8 hPa 0.2 l/m² 13.6 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.4 °C 1.0 °C 22.0 km/h (4 Bft)
04.01.2007 20:00 5.9 °C 4.4 °C 5.0 °C 91 % 1023.5 hPa 0.4 l/m² 9.6 km/h (2 Bft) SO 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.7 °C 3.5 °C 14.6 km/h (3 Bft)
04.01.2007 21:00 5.9 °C 4.4 °C 5.0 °C 91 % 1023.6 hPa 0.0 l/m² 13.7 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.6 °C 1.0 °C 20.8 km/h (4 Bft)
04.01.2007 22:00 6.4 °C 4.4 °C 5.0 °C 85 % 1024.1 hPa 0.0 l/m² 15.0 km/h (3 Bft) S-SO 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.0 °C 1.0 °C 21.2 km/h (4 Bft)
04.01.2007 23:00 5.9 °C 4.4 °C 5.0 °C 85 % 1025.1 hPa 0.0 l/m² 10.4 km/h (2 Bft) S-SE 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.6 °C 2.9 °C 16.2 km/h (3 Bft)
05.01.2007 00:00 5.6 °C 4.4 °C 5.0 °C 86 % 1025.8 hPa 0.0 l/m² 10.6 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.4 °C 2.4 °C 17.0 km/h (3 Bft)
05.01.2007 01:00 5.7 °C 4.4 °C 4.6 °C 86 % 1025.9 hPa 0.0 l/m² 12.8 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.5 °C 1.1 °C 19.7 km/h (3 Bft)
05.01.2007 02:00 5.1 °C 4.4 °C 4.4 °C 88 % 1026.4 hPa 0.0 l/m² 12.9 km/h (3 Bft) S 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.2 °C 0.4 °C 19.7 km/h (3 Bft)
05.01.2007 03:00 5.4 °C 4.4 °C 4.4 °C 85 % 1027.0 hPa 0.0 l/m² 10.8 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 2.1 °C 17.3 km/h (3 Bft)
05.01.2007 04:00 5.1 °C 4.4 °C 4.4 °C 87 % 1027.0 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.1 °C 3.6 °C 12.8 km/h (3 Bft)
05.01.2007 05:00 4.6 °C 4.4 °C 4.4 °C 88 % 1027.2 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) S 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.8 °C 4.1 °C 9.9 km/h (2 Bft)
05.01.2007 06:00 4.1 °C 4.4 °C 4.4 °C 88 % 1027.5 hPa 0.0 l/m² 9.0 km/h (2 Bft) S-SE 0.00 h 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.3 °C 1.9 °C 13.9 km/h (3 Bft)
05.01.2007 07:00 3.7 °C 4.4 °C 4.4 °C 89 % 1028.1 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h (2 Bft) S-SE 0.00 h 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.0 °C 1.1 °C 15.2 km/h (3 Bft)
05.01.2007 08:00 3.4 °C 4.1 °C 4.4 °C 89 % 1028.5 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) S-SE 0.27 h 0.000 mm 0.0 UV-I 25 W/m² 1.7 °C 1.8 °C 11.6 km/h (2 Bft)
05.01.2007 09:00 4.2 °C 4.0 °C 4.4 °C 88 % 1028.8 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h (2 Bft) S-SE 0.30 h 0.026 mm 0.0 UV-I 64 W/m² 2.4 °C 2.8 °C 12.4 km/h (3 Bft)
05.01.2007 10:00 5.7 °C 4.4 °C 4.4 °C 84 % 1028.9 hPa 0.0 l/m² 6.7 km/h (2 Bft) S 0.03 h 0.025 mm 0.6 UV-I 117 W/m² 3.2 °C 4.8 °C 11.6 km/h (2 Bft)
