Climatologie mensuelle pour mars 2010
LIEU:Payerne ouest ALT: 448 m LAT: 46° 49' 20" Nord LONG: 6° 55' 39" Est
| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
| min | moy | max | Vent moyen (Rafales) | Secteur | |||||
| 1 | 0.8 °C à 07:43 | 6.4 °C | 11.6 °C à 14:22 | 6.3 km/h ( 40.2 km/h à 00:01 ) | S | 0.0 mm | 71 % | 1012.5 hPa | 7:46 h 75.8% |
| 2 | 0.3 °C à 23:18 | 6.4 °C | 11.6 °C à 15:51 | 13.2 km/h ( 45.1 km/h à 12:21 ) | S-SO | 0.0 mm | 76 % | 1020.9 hPa | 2:10 h 21.1% |
| 3 | 0.7 °C à 00:12 | 3.9 °C | 7.1 °C à 14:22 | 16.0 km/h ( 32.2 km/h à 11:37 ) | N-NE | 0.2 mm | 75 % | 1015.2 hPa | 0:57 h 9.2% |
| 4 | 0.9 °C à 07:11 | 2.5 °C | 4.6 °C à 16:55 | 15.3 km/h ( 35.4 km/h à 10:07 ) | N-NE | 0.0 mm | 75 % | 1012.0 hPa | 1:58 h 18.9% |
| 5 | -3.5 °C à 23:54 | 0.3 °C | 4.1 °C à 15:02 | 10.4 km/h ( 32.2 km/h à 00:08 ) | N-NE | 0.0 mm | 58 % | 1024.3 hPa | 9:30 h 90.8% |
| 6 | -4.6 °C à 02:59 | -1.0 °C | 3.7 °C à 15:57 | 16.1 km/h ( 51.5 km/h à 10:24 ) | S | 0.0 mm | 73 % | 1022.1 hPa | 1:07 h 10.6% |
| 7 | -4.0 °C à 08:11 | -2.6 °C | -0.6 °C à 15:42 | 30.0 km/h ( 49.9 km/h à 10:51 ) | N-NE | 0.0 mm | 75 % | 1021.2 hPa | 0:23 h 3.6% |
| 8 | -5.1 °C à 06:43 | -2.4 °C | 2.3 °C à 15:30 | 30.0 km/h ( 56.3 km/h à 15:19 ) | N-NE | 0.0 mm | 60 % | 1018.6 hPa | 7:52 h 74% |
| 9 | -6.4 °C à 06:25 | -4.0 °C | -1.8 °C à 20:56 | 30.7 km/h ( 53.1 km/h à 10:46 ) | N-NE | 0.0 mm | 62 % | 1015.4 hPa | 4:23 h 41% |
| 10 | -3.2 °C à 06:24 | -2.9 °C | -2.4 °C à 01:56 | 24.3 km/h ( 38.6 km/h à 08:50 ) | N-NE | 0.0 mm | 63 % | 1014.0 hPa | 0:00 h 0% |
| Moyennes | -2.4 °C | 0.7 °C | 4.0 °C | 12.8 km/h (max: 56.3 km/h) | N-NE | Total: 0.2 mm | 69 % | 1017.6 hPa | Total: 36:06 h |
Température moyenne mensuelle : 0.7 °C
Tn mensuelle : -6.4 °C
Tx mensuelle : 11.6 °C
Vent moyen pour le mois : 12.8 km/h de secteur N-NE
Rafales maxi : 56.3 km/h
Pluviometrie mensuelle : 0.2 mm avec un maximum journalier de 0.2 mm
Nombre de jours :
