Climatologie mensuelle pour septembre 2010
LIEU:Payerne ouest ALT: 448 m LAT: 46° 49' 20" Nord LONG: 6° 55' 39" Est
| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
| min | moy | max | Vent moyen (Rafales) | Secteur | |||||
| 1 | 5.6 °C à 07:13 | 12.9 °C | 20.1 °C à 16:45 | 10.1 km/h ( 30.6 km/h à 13:16 ) | N-NE | 0.0 mm | 73 % | 1017.6 hPa | 11:34 h 92.6% |
| 2 | 6.7 °C à 06:36 | 13.4 °C | 21.4 °C à 15:21 | 4.2 km/h ( 16.1 km/h à 11:45 ) | SO | 0.0 mm | 78 % | 1016.9 hPa | 9:33 h 76.7% |
| 3 | 8.9 °C à 06:40 | 15.3 °C | 23.8 °C à 15:43 | 4.6 km/h ( 16.1 km/h à 15:42 ) | N | 0.2 mm | 79 % | 1017.6 hPa | 9:45 h 78.7% |
| Moyennes | 21.8 °C | 13.8 °C | °C | 3.9 km/h (max: 30.6 km/h) | N | Total: 0.2 mm | 77 % | 1017.4 hPa | Total: 30:52 h |
Température moyenne mensuelle : 13.8 °C
Tn mensuelle : 5.6 °C
Tx mensuelle : 23.8 °C
Vent moyen pour le mois : 3.9 km/h de secteur N
Rafales maxi : 30.6 km/h
Pluviometrie mensuelle : 0.2 mm avec un maximum journalier de 0.2 mm
Nombre de jours :
