Climatologie mensuelle pour février 2012
LIEU:Payerne ouest ALT: 448 m LAT: 46° 49' 20" Nord LONG: 6° 55' 39" Est
| Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
| min | moy | max | Vent moyen (Rafales) | Secteur | |||||
| 1 | -5.3 °C à 21:35 | -4.0 °C | -2.4 °C à 12:02 | 17.3 km/h ( 40.2 km/h à 15:45 ) | NE | 0.0 mm | 87 % | 1018.9 hPa | 2:08 h 24.3% |
| 2 | -8.6 °C à 22:04 | -7.0 °C | -5.3 °C à 00:00 | 23.2 km/h ( 38.6 km/h à 16:44 ) | NE | 0.0 mm | 86 % | 1020.8 hPa | 0:35 h 6.6% |
| 3 | -11.4 °C à 23:52 | -9.5 °C | -7.8 °C à 14:07 | 24.4 km/h ( 41.8 km/h à 12:17 ) | NE | 0.0 mm | 74 % | 1028.6 hPa | 8:16 h 93.3% |
| 4 | -12.6 °C à 06:45 | -10.6 °C | -7.3 °C à 14:33 | 21.1 km/h ( 48.3 km/h à 14:16 ) | NE | 0.0 mm | 70 % | 1033.3 hPa | 8:32 h 95.7% |
| 5 | -16.6 °C à 07:04 | -11.7 °C | -7.1 °C à 14:40 | 8.8 km/h ( 25.7 km/h à 15:55 ) | NE | 0.0 mm | 78 % | 1031.6 hPa | 8:32 h 95.1% |
| 6 | -17.0 °C à 08:16 | -11.9 °C | -6.0 °C à 15:13 | 8.5 km/h ( 25.7 km/h à 13:40 ) | NE | 0.0 mm | 79 % | 1032.1 hPa | 6:50 h 75.7% |
| 7 | -13.3 °C à 06:42 | -10.7 °C | -7.8 °C à 13:11 | 25.9 km/h ( 46.7 km/h à 14:34 ) | NE | 0.0 mm | 76 % | 1029.5 hPa | 5:24 h 59.7% |
| 8 | -10.8 °C à 21:00 | -8.3 °C | -5.7 °C à 15:04 | 16.5 km/h ( 33.8 km/h à 00:47 ) | NE | 0.0 mm | 78 % | 1031.5 hPa | 1:40 h 18.4% |
| Moyennes | -6.2 °C | -9.2 °C | °C | 11.7 km/h (max: 48.3 km/h) | NE | Total: 0.0 mm | 78 % | 1028.3 hPa | Total: 41:57 h |
Température moyenne mensuelle : -9.2 °C
Tn mensuelle : -17.0 °C
Tx mensuelle : -2.4 °C
Vent moyen pour le mois : 11.7 km/h de secteur NE
Rafales maxi : 48.3 km/h
Pluviometrie mensuelle : 0.0 mm avec un maximum journalier de 0 mm
Nombre de jours :
