logo asma

Oups! Le PC météo nous a lâché....mais ça devrait rentrer dans l'ordre....

Relevés annuels

Climatologie annuelle 2013 au mercredi, 19. juin 2013.
LIEU: Payerne ouest ALT: 448 m LAT: 46° 49' 20" Nord LONG: 6° 55' 39" Est

Recherche d'une année:

Mois Température Jours Jours Jours
minimum moy min moyenne moy max maximum sans dégel de gel (Tmax >30°C)
janvier -9.6 °C le 18 à 06:02 -2.2 °C 0.7 °C 3.8 °C 10.7 °C le 5 à 13:51 4 21 0
avril 0.5 °C le 8 à 05:20 6.2 °C 11.1 °C 16.5 °C 25.2 °C le 18 à 14:20 0 0 0
mai 3.1 °C le 24 à 04:56 7.6 °C 11.7 °C 16.7 °C 23.8 °C le 8 à 16:18 0 0 0
juin 5.7 °C le 3 à 05:51 11.7 °C 17.8 °C 24.8 °C 34.0 °C le 18 à 16:06 0 0 4
-9.6 °C 5.2 °C 9.5 °C 14.4 °C 34.0 °C 4 21 4

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 0.7 °C -0.80 °C +1.49 °C
avril 11.1 °C 7.70 °C +3.37 °C
mai 11.7 °C 11.90 °C -0.23 °C
juin 17.8 °C 15.30 °C +2.48 °C
9.5 °C 8.40 °C +1.08 °C

Mois Ensoleillement
Durée Normale  écart de la normale  %
janvier 77:15 h 44:00 h +33:15 h 175.6 %
avril 113:25 h 156:00 h -42:35 h 72.7 %
mai 143:26 h 180:00 h -36:34 h 79.7 %
juin 159:23 h 205:00 h -45:37 h 77.7 %
493:29 h 1622:00 h  -1128:31 h  30.4 %

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours >20mm   normale   écart de la normale  %
janvier 31.4 mm 14 0 57.0 mm -25.6 mm 55.1 %
avril 93.2 mm 15 2 62.0 mm +31.2 mm 150.3 %
mai 100.2 mm 24 0 84.0 mm +16.2 mm 119.3 %
juin 33.0 mm 7 0 92.0 mm -59.0 mm 35.9 %
257.8 mm 60 0 846.0 mm -588.2 mm 30.5 %

Mois Vent
Vent moyen Rafales secteur
janvier 4.7 km/h 51.5 km/h le 1 à 11:05 S
avril 6.7 km/h 69.2 km/h le 9 à 21:08 S-SO
mai 6.9 km/h 61.2 km/h le 20 à 10:30 S-SO
juin 5.8 km/h 56.3 km/h le 13 à 19:45 S-SO
6.0 km/h 69.2 km/h S-SO

Les archives de Meteo Payerne ouest

Page en construction

Taper dans la barre d'adresse du  navigateur   ..../annee/anneemoisjour.htm
ou écrivez-nous par la page Contact

pour afficher le tableau d' un jour:
http://www.meteopayerneouest.com/html/2009/20090101.htm
pour afficher le graphique d' un jour:
http://www.meteopayerneouest.com/html/2009/20090101.gif

pour afficher le tableau d' une semaine:
http://www.meteopayerneouest.com/html/2009/w2009_01.htm
pour afficher le graphique d' une semaine:
http://www.meteopayerneouest.com/html/2009/w2009_01.gif

pour afficher le tableau d'un mois:
http://www.meteopayerneouest.com//html/2009/m200901.htm
pour afficher le graphique d' un mois:
http://www.meteopayerneouest.com//html/2009/m200901.gif

© METEO PAYERNE OUEST