2002 hPa (Mer) TEMP. HYGRO PLUIE NEIGE VENT      
   07h00  19h00  min max min max mm  cm Cap km/h       
************ ****** ****** °C °C % % ***** ***** ***** *******      
Janvier 1029.4 1028.6 -2.3 4.2 71.5 94.3 27 2 175.1 17.852      
Février 1020.7 1020.1 2.8 10.1 55.6 90.8 38   189.9 29.15      
Mars 1020.3 1019.3 2.1 13.2 47.8 92.4 38 15 160.1 22.2      
Avril 1015.6 1014.4 3.8 15.7 39.9 90.4 21   157.2 24.4      
Mai 1015.7 1014.8 8.4 18.7 49.8 96.2 173   192.3 19.677      
Juin 1016.9 1015.4 13.8 26.5 40.7 93.7 54   201.5 21.487      
Juillet 1015.8 1014.6 13.6 25.4 40.8 94.9 94   178.6 24.903      
Août 1014.8 1013.9 13.6 24.4 50.1 97 69   149.9 19.881      
Septembre 1017.4 1016.8 9.5 19.7 53.4 97.2 52   110.7 21.213      
Octobre 1016 1015.2 6.6 16.1 59.3 97.1 110   181.4 22.41      
Novembre 1011.9 1012.4 4.6 10.0 77.7 97.8 174   166.3 18.377      
Décembre 1018.2 1017.9 2.8 6.4 84.1 96.7 56 1 133.6 20.077      
Moy an 1018 1017 6.62 15.87 56 95 906 18 166 22      
                           
Température Moyenne Annuelle 11.25                        
Température Min. Annuelle -9.9 le 03 janvier      
Température Max. Annuelle 34.3 le 23 juin      
Rafale max. 64.4 km/h du cap 220 (sud-ouest) le 27 janvier      
                           
2002                          
Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT
J. de soleil 12 8 19 21 12 19 14 16 13 14 7 1 156
J. pluie/neige 5 13 8 5 14 11 11 11 13 15 22 17 145
J. couverts 10 6 1 1 2   5 1 5   7 11 49
J. de brouillard 3   1             4   2 10
J. variables 1 5 4 5 6 5 7 4 3 2 1 3 46
Orages           4 4 4 1       13
                           
Jours glacés:T maxi inférieure à 0°C 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
Jours de gelée:T mini inférieure à 0°C 21 5 10 2 0 0 0 0 0 0 1 6 45
Jours froids:T maxi entre 0°C et 10°C 16 14 10 2 3 0 0 0 2 0 15 26 88
Jours d'été:T maxi entre 25°C et 30°C 0 0 0 0 3 8 13 15 3 0 0 0 42
Jours caniculaires:T maxi supérieure à 30°C 0 0 0 0 0 10 3 2 0 0 0 0 15