DATE hPa (Mer) TEMP. HYGRO PLUIE NEIGE VENT TEMPS REMARQUES
JJ/MM/AA  07h00  19h00  min max min max mm  cm Cap km/h  ******** Temp. Moy. Mens. 7.3
************ ****** ****** °C °C % % ***** ***** ***** ******* ******** Jours de soleil 7
01.11.02 1023 1022 4.5 15.8 69 98     186 7.2 Soleil J. où il a plu/neigé 22
02.11.02 1020 1018 8.5 13.0 74 98 14   202 27.7 Pluie Jours couverts 7
03.11.02 1012 1016 11.3 15.6 54 98 9   232 38.5 Pluie Jours de brouillard  
04.11.02 1017 1020 6.7 10.2 59 97 13   245 25.6 Pluie Orages   
05.11.02 1022 1025 5.4 10.4 69 98 4   68 19.4 Pluie Jours variables 1
06.11.02 1025 1017 2.0 10.0 60 98     218 8.3 Couvert/Soleil Vent
07.11.02 1014 1017 1.4 6.6 78 98 4   201 23.4 Pluie Cap moyen mens. 166
08.11.02 1023 1019 1.6 10.6 44 97     240 24.1 Soleil Vitesse moy.mens. 18.4
09.11.02 1009 1010 4.1 8.6 71 98 8   229 28.4 Pluie    
10.11.02 1014 1013 4.6 10.9 90 98 4   202 21.2 Pluie    
11.11.02 1010 1018 7.1 13.3 68 95 7   186 37.1 Pluie/Soleil    
12.11.02 1018 1014 1.6 12.0 66 98 10   268 20.9 Soleil    
13.11.02 1009 1000 1.9 10.8 89 98 3   308 13.3 Pluie/Soleil    
14.11.02 994 996 4.6 7.0 98 98 21   185 18.0 Pluie    
15.11.02 992 998 4.9 8.9 93 98 11   86 14.0 Pluie    
16.11.02 996 1002 7.0 8.7 98 98 14   228 22.7 Pluie    
17.11.02 1010 1014 4.4 13.1 71 98     215 14.0 Soleil    
18.11.02 1015 1011 3.8 7.0 97 98 2   2 11.9 Couvert/Pluie    
19.11.02 1009 1012 4.6 11.3 72 98     178 10.4 Couvert/Soleil    
20.11.02 1013 1011 3.3 9.0 74 98     170 12.6 Couvert/Soleil    
21.11.02 1002 998 2.6 5.1 94 98 1   4 10.4 Couvert/Pluie    
22.11.02 1003 1007 2.9 9.9 66 98 6   204 31.7 Pluie/Variable    
23.11.02 1010 1012 -0.3 6.8 80 98 9   12 15.8 Soleil/Pluie    
24.11.02 1012 1006 4.9 8.4 92 98 17   22 9.7 Pluie    
25.11.02 1005 1010 5.5 8.3 98 98 2   217 12.6 Couvert/Pluie    
26.11.02 1012 1015 6.4 8.6 96 98 5   9 14.4 Pluie    
27.11.02 1016 1017 6.0 9.3 90 98     23 8.3 Couvert    
28.11.02 1016 1015 6.0 10.2 86 98 7   233 13.3 Couvert    
29.11.02 1016 1016 6.7 11.7 64 98 3   246 22.0 Couvert    
30.11.02 1019 1023 4.7 9.7 71 98     169 14.4 Couvert    
                           
  1012 1012 4.6 10.0 77.7 97.8 174 0 166 18.4