DATE hPa (Mer) TEMP. HYGRO PLUIE NEIGE VENT TEMPS REMARQUES
JJ/MM/AA  07h00  19h00  min max min max mm  cm Cap km/h  ******** Temp. Moy. Mens. 9.8
************ ****** ****** °C °C % % ***** ***** ***** ******* ******** Jours de soleil 21
01.04.02 1019 1017 0.8 18.0 33 91     3 13.3 Soleil J. où il a plu/neigé 5
02.04.02 1019 1012 1.3 19.0 30 91     11 18.7 Soleil Jours couverts 1
03.04.02 1009 1004 2.1 20.0 29 89     357 12.6 Soleil Jours de brouillard  
04.04.02 1006 1003 0.9 19.0 27 84     12 20.9 Soleil Orages   
05.04.02 1006 1004 2.0 16.7 34 88     12 19.4 Soleil Jours variables 5
06.04.02 1009 1010 2.8 12.2 34 68     17 33.8 Soleil Vent
07.04.02 1016 1016 1.7 10.2 34 93 1   280 12.0 Soleil/Pluie Cap moyen mens. 157
08.04.02 1017 1016 5.1 9.9 64 97 2   10 19.4 Couvert Vitesse moy.mens. 24.4
09.04.02 1014 1011 3.7 13.3 34 97     7 35.3 Soleil    
10.04.02 1009 1007 2.6 12.3 43 59     85 24.4 Soleil    
11.04.02 1007 1001 2.8 15.9 37 81     12 21.2 Soleil    
12.04.02 998 996 4.7 16.4 45 91     54 16.6 Soleil    
13.04.02 998 1002 8.1 10.9 79 98 8   56 15.8 Pluie    
14.04.02 1008 1013 4.3 8.1 72 98 4   293 18.0 Pluie    
15.04.02 1016 1015 -0.5 11.9 40 98     262 17.3 Soleil    
16.04.02 1017 1018 -0.8 12.9 45 94     265 19.4 Variable    
17.04.02 1018 1018 5.2 14.0 47 96     331 18.7 Variable    
18.04.02 1020 1020 1.3 17.7 35 97     275 35.6 Soleil    
19.04.02 1022 1023 4.2 16.4 35 97     290 28.8 Soleil    
20.04.02 1026 1029 4.4 13.7 40 89     344 36.4 Variable    
21.04.02 1030 1030 3.5 13.8 53 96     13 32.4 Soleil    
22.04.02 1031 1029 2.4 18.6 39 98     357 20.9 Soleil    
23.04.02 1030 1027 4.4 20.5 33 97     34 22.0 Soleil    
24.04.02 1027 1026 7.3 17.1 33 91     103 22.7 Variable    
25.04.02 1024 1020 8.7 22.8 35 97     117 18.0 Soleil    
26.04.02 1017 1012 8.0 20.1 44 92 6   232 37.1 Soleil/Pluie    
27.04.02 1015 1017 7.0 14.1 38 91     228 31.7 Soleil    
28.04.02 1012 1009 1.6 18.1 25 91     216 36.4 Soleil    
29.04.02 1011 1016 9.8 16.0 28 75     217 47.5 Variable    
30.04.02 1018 1011 5.0 21.7 32 89     222 25.6 Soleil    
                           
  1016 1014 3.8 15.7 39.9 90.4 21 0 157 24.4